圆形强力条纹吸盘
联系我们
| 英制尺寸 | 模型 | 尺寸(毫米) | 极距(mm) | 吸力(N/cm2) | |
| 直径 | 高的 | ||||
| 4英寸 | PMCC-Φ100 | 100 | 55 | 16(4 12) | ≥120 |
| 5英寸 | PMCC-Φ125 | 125 | 55 | 16(4 12) | ≥120 |
| 6" | PMCC-Φ150 | 150 | 55 | 16(4 12) | ≥150 |
| 8英寸 | PMCC-Φ200 | 200 | 55 | 16(4 12) | ≥160 |
| 10" | PMCC-Φ250 | 250 | 60 | 16(4 12) | ≥160 |
| 12英寸 | PMCC-Φ300 | 300 | 60 | 16(4 12) | ≥160 |
| 14英寸 | PMCC-Φ350 | 350 | 60 | 16(4 12) | ≥160 |
| 16英寸 | PMCC-Φ400 | 400 | 60 | 16(4 12) | ≥160 |
