圆形细网永磁吸盘
联系我们
| 英制尺寸 | 模型 | 尺寸(毫米) | 极距(mm) | 吸力(N/cm2) | |
| 直径 | 高的 | ||||
| 4英寸 | PMCC-Φ100 | 100 | 55 | 2(0.5 1.5) | ≥80 |
| 5英寸 | PMCC-Φ125 | 125 | 55 | 2(0.5 1.5) | ≥80 |
| 6" | PMCC-Φ150 | 150 | 55 | 2(0.5 1.5) | ≥80 |
| 8英寸 | PMCC-Φ200 | 200 | 55 | 2(0.5 1.5) | ≥80 |
| 10" | PMCC-Φ250 | 250 | 60 | 2(0.5 1.5) | ≥100 |
| 12英寸 | PMCC-Φ300 | 300 | 60 | 2(0.5 1.5) | ≥100 |
| 14英寸 | PMCC-Φ350 | 350 | 60 | 2(0.5 1.5) | ≥100 |
| 16英寸 | PMCC-Φ400 | 400 | 60 | 2(0.5 1.5) | ≥100 |
